<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>uSónica &#187; artistas más caros</title>
	<atom:link href="http://www.usonica.com/tag/artistas-mas-caros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usonica.com</link>
	<description>Discos, conciertos y lanzamientos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los grupos más caros</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/rock/los-grupos-mas-caros</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/rock/los-grupos-mas-caros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 17:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[artistas más caros]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/2007/09/26-los-grupos-mas-caros</guid>
		<description><![CDATA[La revista Forbes ha creado la enésima lista curiosa que publicamos: los artistas que más dinero cobraron el año pasado. Como era más o menos de suponer, los Rolling Stones y su brutal gira encabezan la lista con 88 millones de dólares. Aquí dejamos el resto de los integrantes de esta cara lista. 1. Rolling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p align="center"><img src="http://www.usonica.com/images/2007/09/interiornoticias-2819.jpg" alt="Rolling Stones" title="Rolling Stones" /></p>
<p align="left">La revista <strong>Forbes</strong> ha creado la enésima lista curiosa que publicamos: los <strong>artistas que más</strong> <strong>dinero cobraron</strong> el año pasado. Como era más o menos de suponer, los <strong>Rolling Stones</strong> y su brutal gira encabezan la lista con <strong>88 millones</strong> de dólares.</p>
<p>Aquí dejamos el resto de los integrantes de esta cara lista.</p>
<p>1. Rolling Stones &#8211; $88 millones<br />
2. Jay-Z &#8211; $83 millones<br />
3. Madonna &#8211; $72 millones<br />
4. Bon Jovi &#8211; $67 millones<br />
5. Elton John &#8211; $53 millones<br />
6. Celine Dion &#8211; $45 millones<br />
7. Tim McGraw &#8211; $37 millones<br />
8. 50 Cent &#8211; $33 millones<br />
9. U2 &#8211; $30 millones<br />
10. Diddy &#8211; $23 millones</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://www.lafurgonetaazul.com/archivos/los-artistas-que-mas-ganan/">la furgoneta azul</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/rock/los-grupos-mas-caros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

