<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>uSónica &#187; ventas</title>
	<atom:link href="http://www.usonica.com/tag/ventas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usonica.com</link>
	<description>Discos, conciertos y lanzamientos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adele la más vendida en Estados Unidos durante 2011</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/pop/adele-la-mas-vendida-en-estados-unidos-durante-2011</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/pop/adele-la-mas-vendida-en-estados-unidos-durante-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 01:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Espada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[adele]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=25869</guid>
		<description><![CDATA[Lady GaGa, Rihanna o Katy Perry son quizás noticia a diario en los medios y siempre se dice de ellas que colocan muchos singles en el número uno de las listas o que cuentan con videos espectaculares, pero lo cierto es que ninguna de las tres ha vendido tanto en el pasado 2011 en Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-25870" title="ADELE" src="http://www.usonica.com/images/2012/01/ADELE-300x232.png" alt="" width="300" height="232" /></p>
<p>Lady GaGa, Rihanna o Katy Perry son quizás noticia a diario en los medios y siempre se dice de ellas que colocan muchos singles en el número uno de las listas o que cuentan con videos espectaculares, pero lo cierto es que ninguna de las tres ha vendido tanto en el pasado 2011 en Estados Unidos ya que la número uno en ventas ha sido <a href="http://www.usonica.com/generos/rock/adele-sting-y-keha-cantaran-en-un-disco-tributo-a-bob-dylan">Adele</a>.</p>
<p>La cantante ha estado durante varias semanas en el primer puesto de las listas de discos más vendidos a lo largo de todo el 2011, tanto es así que ahora se ha desvelado que durante el año pasado vendió más de cinco millones de copias de su álbum &#8220;21&#8243; solo en Estados Unidos.</p>
<p>Todo un hito si tenemos en cuenta que en segunda posición está Michael Bublé que con su disco de navidad ha colocado 2,4 millones de copias y Lady GaGa que con Born this way y sus 2.1 millones de discos vendidos es la tercera.</p>
<p>En cuarta posición está Lil´Wayne que vendió 1,9 millones de &#8220;The Carter IV&#8221; y en quinta tenemos a Jason Aldean que ha vendido 1.6 millones de copias del disco &#8220;My Kinda Party&#8221;.</p>
<p>Por otro lado hay que decir que Adele también es la número en vender singles en Estados Unidos donde &#8220;Rolling in the deep&#8221; ha sido el sencillo más vendido con más de cinco millones de unidades vendidas.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/pop/adele-la-mas-vendida-en-estados-unidos-durante-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rihanna bate record de ventas en el Reino Unidos</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/pop/rihanna-bate-record-de-ventas-en-el-reino-unidos</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/pop/rihanna-bate-record-de-ventas-en-el-reino-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 06:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Espada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=21324</guid>
		<description><![CDATA[Rihanna acaba de batir un record de ventas en el Reino Unido al ser la primera artista en lograr un quinto número uno consecutivo en este país, un logro que desde Elvis no se había producido. La de barbados es además la primera artista femenina que logra cinco números uno seguidos con &#8220;What´s my name&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.usonica.com/images/2011/01/fotonoticia_20110110125231_225.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-21325" title="fotonoticia_20110110125231_225" src="http://www.usonica.com/images/2011/01/fotonoticia_20110110125231_225-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.usonica.com/hip-hop/rihanna-y-eminem-se-reunen-para-la-segunda-parte-de-love-the-way-you-lie">Rihanna </a>acaba de batir un record de ventas en el Reino Unido al ser la primera artista en lograr un quinto número uno consecutivo en este país, un logro que desde Elvis no se había producido.</p>
<p>La de barbados es además la primera artista femenina que logra cinco números uno seguidos con &#8220;What´s my name&#8221;, el último de sus singles lanzados perteneciente a su último disco &#8220;Loud&#8221;.</p>
<p>El único artista solista que lo había logrado fueElvis Presley en, dijo la compañía. Rihanna es, por lo tanto, la primera artista solista femenina que ha conseguido cinco números uno consecutivos en las listas británicas.</p>
<p>Via: <a href="http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-rihanna-elvis-presley-20110110125231.html">Europapress</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/pop/rihanna-bate-record-de-ventas-en-el-reino-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Beatles causan furor en Internet</title>
		<link>http://www.usonica.com/pop-rock/the-beatles-causan-furor-en-internet</link>
		<comments>http://www.usonica.com/pop-rock/the-beatles-causan-furor-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Los Beatles]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=20720</guid>
		<description><![CDATA[La incorporación de los discos de Los Beatles en  iTunes era desde años uno de los anuncios más esperados por ello la compañía Apple ha informado de que sólo una semana después de que pusiera a la venta  la discografía de la banda británica a través de internet, los usuarios han adquirido más de 450.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-20721 aligncenter" title="The Beatles" src="http://www.usonica.com/images/2010/11/The-Beatles.jpg" alt="" width="300" height="350" /></p>
<p style="text-align: justify;">La incorporación de los discos de<strong> Los Beatles </strong>en  iTunes era desde años uno de los anuncios más esperados por ello la compañía Apple ha informado de que sólo una semana después de que pusiera a la venta  la discografía de la banda británica a través de internet, <strong>los usuarios han adquirido más de 450.000 copias</strong>, así como dos millones de canciones de la formación de Liverpool.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta ahora, el CD más vendido en EE UU ha sido <strong>&#8216;Abbey Road&#8217; </strong> y la canción más solicitada,<strong> &#8216;Here comes the sun&#8217;</strong>. Asimismo, el catálogo completo, The Beatles Box Set, ocupa ya la décima posición de las ventas semanales del portal musical.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo tanto tras casi cuatro décadas que The Beatles puso final a su aventura musical, pero sus composiciones sigue causando furor.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/883270/0/beatles/arrasan/internet/">20Minutos</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/pop-rock/the-beatles-causan-furor-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco de oro para ‘Las consecuencias’ de Enrique Bunbury</title>
		<link>http://www.usonica.com/pop-rock/disco-de-oro-para-%e2%80%98las-consecuencias%e2%80%99-de-enrique-bunbury</link>
		<comments>http://www.usonica.com/pop-rock/disco-de-oro-para-%e2%80%98las-consecuencias%e2%80%99-de-enrique-bunbury#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Disco de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Bunbury]]></category>
		<category><![CDATA[Las consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=13559</guid>
		<description><![CDATA[Apenas lleva una semana en el aire y ‘Las consecuencias’ de Enrique Bunbury tanto en Mexico como en España, está en lo más alto siendo disco de Oro. Es el sexto trabajo en solitario del ex vocalista de Héroes del Silencio, fue presentado en Mexico hace una semana escalando rápidamente al primer puesto y siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.usonica.com/images/2010/02/Enrique-bunbury.jpg"><img class="size-full wp-image-13560 aligncenter" title="Enrique bunbury" src="http://www.usonica.com/images/2010/02/Enrique-bunbury.jpg" alt="" width="450" height="260" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Apenas lleva una semana en el aire y<a href="http://www.usonica.com/pop/lo-nuevo-de-bunbury-se-llama-%E2%80%98las-consecuencias%E2%80%99"> ‘Las consecuencias’ </a>de<strong> Enrique Bunbury</strong> tanto en Mexico como en España, está en lo más alto siendo <strong>disco de Oro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Es el sexto trabajo en solitario del ex vocalista de <strong>Héroes del Silencio</strong>, fue presentado en Mexico hace una semana escalando rápidamente al primer puesto y siendo número uno conjuntamente.</p>
<p style="text-align: justify;">En España el álbum es<strong> número 1</strong> en ventas físicas, en ventas digitales y el video <a href="http://www.usonica.com/rock/frente-a-frente-el-nuevo-video-de-enrique-bunbury">Frente a frente,</a> su primer single, el más visto según certifica Nilssen y con más de 1,5 millones de visitas en YouTube.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo tanto se puede decir que <em>Las consecuencias</em> es uno de los discos de Bunbury que goza de una acogida sin precedentes dentro y fuera de España.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.publimetro.cl/nota/espectaculos/bunbury-obtiene-disco-de-oro-en-mexico/CPIjbx!sR13nYnc5g3fobcHXyNvrw/">Pulimetro</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/pop-rock/disco-de-oro-para-%e2%80%98las-consecuencias%e2%80%99-de-enrique-bunbury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exito de ventas del disco por Haití</title>
		<link>http://www.usonica.com/sin-categoria/exito-de-ventas-del-disco-por-haiti</link>
		<comments>http://www.usonica.com/sin-categoria/exito-de-ventas-del-disco-por-haiti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Espada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[haití]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=12768</guid>
		<description><![CDATA[El disco que se lanzó al poco de haberse realizado el telemaratón &#8220;Hope for haiti now&#8221; y que recopila las canciones que allí se interpretaron ya se ha convertido en todo un éxito de ventas y es el primer lanzamiento totalmente digital que llega al número uno de las listas estadounidenses a los tres días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><a href="http://www.usonica.com/images/2010/01/fotonoticia_20100126172315.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12769" title="fotonoticia_20100126172315" src="http://www.usonica.com/images/2010/01/fotonoticia_20100126172315.jpg" alt="" width="250" height="192" /></a></p>
<p>El disco que se lanzó al poco de haberse realizado el telemaratón &#8220;<a href="http://www.usonica.com/pop/las-actuaciones-del-programa-hope-for-haitihttp://">Hope for haiti now</a>&#8221; y que recopila las canciones que allí se interpretaron ya se ha convertido en todo un éxito de ventas y es el primer lanzamiento totalmente digital que llega al número uno de las listas estadounidenses a los tres días de su lanzamiento.</p>
<p>Según fuentes de la industria discográfica, el álbum &#8216;Haiti&#8217;, de 20 canciones y que cuenta con actuaciones seleccionadas del telemaratón Hope For Haiti Now celebrado el pasado viernes y organizado por George Clooney, vendió cerca de 150.000 descargas en las ventas que finalizaron el domingo.</p>
<p>Hay que decir que el &#8220;record&#8221; es algo impresionante teniendo en cuenta que el disco sólo estuvo a la venta de manera puntual y que ha colocado a las ventas de Susan Boyle en segundo lugar que de su primer disco lleva vendidas 80.000 copias.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-album-haiti-convierte-exito-ventas-20100126172315.html">Europapress</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/sin-categoria/exito-de-ventas-del-disco-por-haiti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Sanz ya es disco Platino con su ‘Paraíso Express’</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/cantautor/alejandro-sanz-ya-es-disco-platino-con-su-%e2%80%98paraiso-express%e2%80%99</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/cantautor/alejandro-sanz-ya-es-disco-platino-con-su-%e2%80%98paraiso-express%e2%80%99#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantautor]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Disco de Platino]]></category>
		<category><![CDATA[paraiso express]]></category>
		<category><![CDATA[top five]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[El  &#8216;Paraíso Express&#8216; de Alejandro Sanz a parte de entrar directamente al número uno de la lista de ventas española, ha logrado un Disco de Platino en su estreno en el mercado. En Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Colombia, uno de nuestros cantantes más internacionales también ha llegado coronando las listas. En su primera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-10970 aligncenter" title="alejandro sanz" src="http://www.usonica.com/images/2009/11/alejandro-sanz.jpg" alt="alejandro sanz" width="334" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;">El  &#8216;<strong>Paraíso Express</strong>&#8216; de Alejandro Sanz a parte de entrar directamente al número uno de la lista de ventas española, ha logrado un <strong>Disco de Platino</strong> en su estreno en el mercado. En Estados Unidos, México, Argentina, Chile y Colombia, uno de nuestros cantantes más internacionales también ha llegado coronando las listas.</p>
<p style="text-align: justify;">En su primera semana en el mercado <em>Paraíso Express</em>, el disco del madrileño ha destronado a El Barrio, que durante tres semanas había liderado el ránking de ventas español con su disco Duermevela.</p>
<p style="text-align: justify;">Con <strong>El Barrio</strong> siguiendo a Paraíso Express, el tercer puesto de la lista es para otra novedad discográfica, <em>The Circle</em>, de los estadounidenses <strong>Bon Jovi</strong>, a los que sigue el almeriense David Bisbal y su Sin mirar atrás. El doble Disco de Platino Antes de que cuente diez de <strong>Fito &amp; Los Fitipaldis</strong>, cierra el top five de ventas.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía:<a href="http://www.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-alejandro-sanz-encuentra-paraiso-disco-platino-20091119170430.html"> Europa Press</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/cantautor/alejandro-sanz-ya-es-disco-platino-con-su-%e2%80%98paraiso-express%e2%80%99/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U2 culpa a sus fans de las pocas entradas vendidas de su disco</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/rock/u2-culpa-a-sus-fans-de-las-pocas-entradas-vendidas-de-su-disco</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/rock/u2-culpa-a-sus-fans-de-las-pocas-entradas-vendidas-de-su-disco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 03:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Espada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=10407</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No Line On The Horizon&#8221; es el título del último álbum de U2 que salió hace meses y que vendió un millón de copias que parece ser, no son las suficientes para el líder de la banda, Bono. A juicio del cantante las ventas del álbum han sido más bien pobres, según informaciones de Contact Music. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-10408" title="fotonoticia_20091026181406" src="http://www.usonica.com/images/2009/10/fotonoticia_20091026181406-213x300.jpg" alt="fotonoticia_20091026181406" width="213" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.usonica.com/rock/u2-retrasa-el-lanzamiento-de-su-disco-para-incluir-temas-a-ultimo-momento">&#8220;No Line On The Horizon&#8221; </a>es el título del último álbum de U2 que salió hace meses y que vendió un millón de copias que parece ser, no son las suficientes para el líder de la banda, Bono.</p>
<p>A juicio del cantante las ventas del álbum han sido más bien pobres, según informaciones de <span style="FONT-STYLE: italic">Contact Music</span>. El cantante cree que esto se debe a que<strong> &#8220;No Line On The Horizon&#8221;</strong> era un &#8220;reto&#8221; para los fans de U2 y que el público no estaba preparado para este álbum., aunque hay que decir que en España se mantuvo durante semanas en el número uno.</p>
<p>De hecho, el líder de la formación culpa a los gustos musicales del público y a su costumbre de escuchar canciones simples de pop en lugar de verdaderos lanzamientos de rock. &#8220;Nosotros no estábamos en ese perspectivo y pensamos que el disco era una de esas especies en extinción&#8221;, añade Bono.</p>
<p>&#8220;Creo que hemos hecho un trabajo que es un poco retador para la gente que ha crecido con una dieta de estrellas del pop&#8221;, concluye el cantante de U2.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/rock/u2-culpa-a-sus-fans-de-las-pocas-entradas-vendidas-de-su-disco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbra Streisand se sitúa en lo más alto de las listas de ventas</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/pop/barbra-streisand-se-situa-en-lo-mas-alto-de-las-listas-de-ventas</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/pop/barbra-streisand-se-situa-en-lo-mas-alto-de-las-listas-de-ventas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Espada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Barbra Streisand]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=9952</guid>
		<description><![CDATA[Barbra Streisand parece no haber sido olvidada para nada  por el público americano y es que su último disco &#8220;Love is the answer&#8221; se ha colocado en lo más alto de las listas americanas. El disco vendió 180.000 copias durante la semana que terminó el 4 de octubre, de acuerdo a su sello Columbia Records, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-9953" title="1008715" src="http://www.usonica.com/images/2009/10/1008715-213x300.jpg" alt="1008715" width="213" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.usonica.com/jazz/barbra-streisand-publica-love-is-the-answer">Barbra Streisand</a> parece no haber sido olvidada para nada  por el público americano y es que su último disco &#8220;Love is the answer&#8221; se ha colocado en lo más alto de las listas americanas.</p>
<p>El disco vendió 180.000 copias durante la semana que terminó el 4 de octubre, de acuerdo a su sello Columbia Records, una unidad de Sony. Observadores del sector señalaron que la cifra inesperadamente elevada se vio impulsada por <strong>las ventas en lugares no tradicionales</strong> como la cafetería minorista Starbucks, la cadena de ventas a domicilio QVC y la propia página de Internet de Streisand.</p>
<p>La cantante superó incluso las espectativas ya que se esperaba que Paramore fueran los primeros ya que acaban de lanzar Brand New Eyes, un nuevo disco con el que han vendido 175.000 copias. En tercer lugar tuvo que quedarse Mariah Carey con Memoirs of a imperfect angel y que tras muchos retrasos ha vendido solo 168.000 copias.</p>
<p>Streisand extendió su reinado como <strong>la mujer con más estrenos en el primer puesto</strong> de los 200 discos de la revista <em>Billboard</em>. Además se convirtió en la primer artista que lidera la lista durante cinco décadas seguidas. &#8220;Uno pensaría que recibir las noticias de que has estado en el número uno por cinco décadas seguidas te haría sentir vieja, pero esto me hace sentir joven&#8221;, afirmó en un comunicado.</p>
<p>Con 67 años, también es la segunda artista viva de mayor edad que lidera la lista estadounidense. El récord fue impuesto a principios de año <strong>por su compañero de discográfica Bob Dylan</strong>, quien la supera por 11 meses.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/536932/0/barbra/streisand/disco/">20minutos</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/pop/barbra-streisand-se-situa-en-lo-mas-alto-de-las-listas-de-ventas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Boyle arrasa en Amazon con su primer disco</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/pop/susan-boyle-arrasa-en-amazon-con-su-primer-disco</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/pop/susan-boyle-arrasa-en-amazon-con-su-primer-disco#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 03:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Espada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Boyle]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=9157</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no se espera que salga a la venta hasta el próximo 24 de Octubre, el primer disco de Susan Boyle arrasa ya en la web de ventas Amazon donde se ha instalado como el disco más &#8220;vendido&#8221; esta semana. &#8220;I Dreamed a Dream&#8221; (Soñé un sueño) es el título del disco de Boyle y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-9158" title="00027005" src="http://www.usonica.com/images/2009/09/00027005-300x214.jpg" alt="00027005" width="300" height="214" /></p>
<p>Aunque no se espera que salga a la venta hasta el próximo 24 de Octubre, el primer disco de Susan Boyle arrasa ya en la web de ventas <a href="http://www.amazon.com/I-Dreamed-Dream-Susan-Boyle/dp/B0026P3G12/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=music&amp;qid=1252187755&amp;sr=8-1">Amazon </a>donde se ha instalado como el disco más &#8220;vendido&#8221; esta semana.</p>
<p>&#8220;I Dreamed a Dream&#8221; (Soñé un sueño) es el título del disco de Boyle y que amenazaba el viernes con superar el último disco de de <a href="http://www.usonica.com/2009/09/05-el-video-de-lo-nuevo-de-whitney-houston-ya-tiene-fecha-de-estreno">Whitney Houston, &#8220;I Look to You</a>&#8220;, que marca el regreso de la cantante tras siete años de ausencia, y a la versión remasterizada de &#8220;Abbey Road&#8221;, el clásico de los Beatles.</p>
<p>Soltera y desempleada, Susan Boyle salió a los 48 años del anonimato durante una audición de busca talentos de la cadena británica ITV, con una pieza que la impulsó a la gloria gracias a internet.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.aceshowbiz.com/news/view/00027005.html">Aceshowbiz</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/pop/susan-boyle-arrasa-en-amazon-con-su-primer-disco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dispara la venta de discos de Michael Jackson tras su muerte</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/pop/se-dispara-la-venta-de-discos-de-michael-jackson-tras-su-muerte</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/pop/se-dispara-la-venta-de-discos-de-michael-jackson-tras-su-muerte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blanca Espada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/?p=7425</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson es desde hace unas horas una leyenda y claro las tiendas de disco no han perdido el tiempo y ya han relanzado los discos que tenían del artista apilados en las estanterias para ponerlos ahora en sus escaparates, estrategia que ha surgido efecto y que ha hecho que las ventas del cantante se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-7426" title="discos-ap_preview" src="http://www.usonica.com/images/2009/06/discos-ap_preview.jpg" alt="discos-ap_preview" width="320" height="238" /></p>
<p><a href="http://www.usonica.com/2009/06/26-muere-el-rey-del-pop-michael-jackson">Michael Jackson </a>es desde hace unas horas una leyenda y claro las tiendas de disco no han perdido el tiempo y ya han relanzado los discos que tenían del artista apilados en las estanterias para ponerlos ahora en sus escaparates, estrategia que ha surgido efecto y que ha hecho que las ventas del cantante se hayan disparado.</p>
<p>Sin ir más lejos y aprovechando el &#8220;tirón&#8221; que tiene la red, el<a href="http://www.usonica.com/2009/06/26-michael-jackson-ya-es-una-leyenda"> rey del pop </a>es en estos momentos el número uno en la tienda online iTunes, y además ha conseguido colocar sus discos entres los 15 más vendidos de otro portal especializado como es <a href="http://www.amazon.com/?ie=UTF8&amp;tag=afncaie-20&amp;camp=211189&amp;creative=9325&amp;link%5Fcode=ur2">Amazon</a>.</p>
<p>El puesto número uno, de manera predecible, quedó la reedición por el vigésimoquinto aniversario de su gran éxito de ventas de 1982 &#8220;Thriller&#8221; -el album más exitoso en la historia-, que vendió casi 50 millones de copias en el mundo.</p>
<p>Otras tres diferentes ediciones de &#8220;Thriller&#8221; quedaron en los lugares número 12, 13, y 14.</p>
<p>Además, Off the Wall se ha colocado en segunda posición, mientras que Bad ocupó la tercera. Su último disco de estudio Invicible ha alcanzado el décimo puesto.</p>
<p>Los otros títulos en la lista eran en su mayoría recopilaciones de su trabajo como solista o de sus éxitos con los Jackson 5.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.milenio.com/node/238443">Milenio</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usonica.com/generos/pop/se-dispara-la-venta-de-discos-de-michael-jackson-tras-su-muerte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist, el disco más vendido en todo el mundo</title>
		<link>http://www.usonica.com/generos/rock/zeitgeist-el-disco-mas-vendido-en-todo-el-mundo</link>
		<comments>http://www.usonica.com/generos/rock/zeitgeist-el-disco-mas-vendido-en-todo-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 14:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[gira]]></category>
		<category><![CDATA[Interpol]]></category>
		<category><![CDATA[Our Love to Admire]]></category>
		<category><![CDATA[The Smashing Pumpkins]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.usonica.com/2007/07/20-zeitgeist-el-disco-mas-vendido-en-todo-el-mundo</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo álbum de The Smashing Pumpkins continua arrasando. En su primera semana, Zeitgeist ha vendido 244.000 copias por todo el mundo, haciendo que sea el álbum más vendido en su debut. Otra entrada fuerte ha sido la de Interpol y su Our Love To Admire, que está en el quinto puesto. Los pumpkins de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div style="text-align: center"><img src="http://www.usonica.com/images/2007/07/billyps071yr8.jpg" title="Billy Corgan" alt="Billy Corgan" /></div>
